XPS Carbon PROF
Описание: XPS Carbon PROF (Карбон ПРОФ)– теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола с повышенными прочностными характеристиками. Высокая прочность позволяет получить ровный и жесткий теплоизоляционный слой. Материал не дает усадки, не впитывает влагу, не подвержен гниению и химически стоек к агрессивным средам.
Изготовитель: Теплоизоляционные плиты Carbon PROF производятся в России предприятиями корпорации ТехноНИКОЛЬ.
Марки: Плиты из экструдированного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ Карбон ПРОФ выпускаются под марками Carbon PROF 300, Carbon PROF 300 RF, Carbon PROF 400, Carbon PROF 400 RF. Марки с индексом RF изготавливаются с использованием антипиренов, обладают улучшенным показателем горючести.
Применение: Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола Carbon PROF применяются в промышленном строительстве в качестве нагружаемой теплоизоляции, при строительстве полов леовых арен, промышленных холодильников, эксплуатируемых кровель, фундаментов, цоколей, фасадов.
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS Carbon PROF технические характеристики:
| Наименование | Группа горючести | Температура эксплуатации, °C |
Водопоглощение, % | Теплопроводность, Вт/мК |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа (кгс/см²) | ||
| λ25 | λА | λБ | |||||
| Carbon PROF 300 | Г4 | от -70 до +75 | 0,2 | 0,028 | 0,032 | 0,032 | 0,3 (3,0) |
| Carbon PROF 300 RF | Г3 | от -70 до +75 | 0,2 | 0,028 | 0,032 | 0,032 | 0,3 (3,0) |
| Carbon PROF 400 | Г4 | от -70 до +75 | 0,2 | 0,028 | 0,032 | 0,032 | 0,4 (4,0) |
| Carbon PROF 400 RF | Г3 | от -70 до +75 | 0,2 | 0,028 | 0,032 | 0,032 | 0,4 (4,0) |
Количество материала в упаковке:
| Наименование | Толщина | Длина х ширина | Количество в упаковке | ||
| шт | м2 | м3 | |||
| Carbon PROF 300 | 50 мм | 1180х580 мм | 8 | 5,4752 | 0,274 |
| 60 мм | 1180х580 мм | 7 | 4,7908 | 0,288 | |
| 80 мм | 1180х580 мм | 5 | 3,422 | 0,274 | |
| 100 мм | 1180х580 мм | 4 | 2,7376 | 0,274 | |
| Carbon PROF 300 RF | 50 мм | 1180х580 мм | 8 | 5,4752 | 0,274 |
| 60 мм | 1180х580 мм | 7 | 4,7908 | 0,288 | |
| Carbon PROF 400 | 80 мм | 1180х580 мм | 5 | 3,422 | 0,274 |
| 100 мм | 1180х580 мм | 4 | 2,7376 | 0,274 | |
| Carbon PROF 400 RF | 80 мм | 1180х580 мм | 5 | 3,422 | 0,274 |
| 100 мм | 1180х580 мм | 4 | 2,7376 | 0,274 | |
| 120 мм | 1180х580 мм | 3 | 2,0532 | 0,246 | |
Купить экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon PROF, уточнить актуальные цены, задать вопросы: обращения принимаются по телефону, по электронной почте, через раздел Заказ продукции.




Москве: